關(guān)于公布魯晉聯(lián)盟新冠病毒抗原檢測試劑專項
集中采購中選結(jié)果的通知
各相關(guān)單位:
現(xiàn)對魯晉聯(lián)盟新冠病毒抗原檢測試劑專項集中采購中選結(jié)果公布如下。
序號 | 企業(yè)名稱及產(chǎn)品名稱 | 報價(元/人份) | 承諾聯(lián)盟單日供應(yīng)量 |
1 | 深圳華大因源醫(yī)藥科技有限公司 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(熒光免疫層析法) | 7.9 | 4000000人份 (山東2000000人份,山西2000000人份) |
2 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 8.0 | 100000人份 (山東70000人份,山西30000人份) |
3 | 武漢明德生物科技股份有限公司 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 8.19 | 3000000人份 (山東2000000人份,山西1000000人份) |
4 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 8.4 | 5000000人份 (山東3600000人份,山西1400000人份) |
5 | 天津博奧賽斯生物科技股份有限公司 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 9.0 | 8000000人份 (山東5000000人份,山西3000000人份) |
山東省公共資源交易中心
2022年3月16日